TAD-M2500MK2
仕様
TAD-M2500MK2(2 Channel Power Amplifier)仕様
アンプ部
定格出力 | 500 W(JEITA、2チャンネル同時駆動、20 Hz~20 kHz、T.H.D. 1.0 %、4 Ω) |
---|---|
定格歪率 | 0.05%以下(20 Hz~20 kHz、250 W、4 Ω) |
SN比(入力ショート、Aネットワーク) | 112 dB以上 |
周波数特性 | 5 Hz~50 kHz、-3 dB |
利得(Balance) | 29.5 dB |
入力端子(感度/インピーダンス) | 1.5 V/220 kΩ(Balance)、0.75 V/47 kΩ(Unbalance) |
電源部・その他
電源電圧 | AC100 V、50 Hz/60 Hz |
---|---|
消費電力 | 250 W |
待機時消費電力 | 0.5 W以下 |
外形寸法 | 440 mm(W)×170 mm(H)×467 mm(D) |
質量 | 43 kg |
TAD-M2500MK2-S (Silver) フロント
TAD-M2500MK2-S (Silver) リアパネル
TAD-M2500MK2-K (Black) フロント
TAD-M2500MK2-K (Black) リアパネル