Model / モデル | Award / 受賞 | Media / メディア | Country / 国 | |
---|---|---|---|---|
TAD-R1TX | 2020 | オーディオ銘機賞ハイエンド特別賞 | Phile web | 日本 |
2019 | ステレオサウンドグランプリ *雑誌掲載 | Stereo Sound | 日本 | |
TAD-CR1TX | 2023 | 2023 Golden Ear | The Absolute Sound | アメリカ |
2022 | GOLD Fingerprint ˺ award | High Fidelity | ポーランド | |
2021 | オーディオ銘機賞ハイエンド特別大賞 | Phile web | 日本 | |
2020 | ステレオサウンドグランプリ *雑誌掲載 | Stereo Sound | 日本 | |
TAD-GE1 | 2024 | Recommended Components Fall 2024 Loudspeakers in A (FULL RANGE) |
Stereophile | アメリカ |
2024 | フロアスタンディング部門・ハイエンドクラス賞 *雑誌掲載 | SPEAKER BOOK 2024 | 日本 | |
2024 | オーディオ銘機賞金賞 | Phile web | 日本 | |
2023 | ステレオサウンドグランプリ *雑誌掲載 | Stereo Sound | 日本 | |
TAD-CE1TX | 2024 | Recommended Components Fall 2024 Loudspeakers in A (RESTRICTED EXTREME LF) |
Stereophile | アメリカ |
2024 | Best High-End Speakers 2024 | Stereocheck | アメリカ | |
2024 | ブックシェルフ部門・大賞 *雑誌掲載 | SPEAKER BOOK 2024 | 日本 | |
2024 | Best Bookshelf Speakers 2024 | Stereocheck | アメリカ | |
2023 | Outstanding Performance awards 2023 | SoundStage! Network | アメリカ | |
2023 | Editor's Choice 2023 | ecoustics | アメリカ | |
2023 | Stereophile's Products of 2023 Editors' Choice | Stereophile | アメリカ | |
2023 | Finalist of Products of 2023 Loudspeaker of the Year | Stereophile | アメリカ | |
2023 | Recommended Components Fall 2023 Edition Loudspeakers in A (RESTRICTED EXTREME LF) | Stereophile | アメリカ | |
2023 | オーディオ銘機賞特別大賞 | Phile web | 日本 | |
2022 | ステレオサウンドグランプリ *雑誌掲載 | Stereo Sound | 日本 | |
TAD-CE1 | 2022 | Essential Audition Award | Pursuit Perfect System | イギリス |
2015 | オーディオ銘機賞銀賞 | Phile web | 日本 | |
2015 | BEST OF 2015 | SECRETS OF HOME THEATER AND HIGH FIDELITY | アメリカ | |
2014 | ステレオサウンドグランプリ *雑誌掲載 | Stereo Sound | 日本 | |
TAD-E1TX | 2024 | 2025 EDITORS' CHOICE AWARDS Stand-Mount and Floorstanding Loudspeakers $20,000 and above | The Absolute Sound | アメリカ |
2024 | 2024 Editors' Choice: Stand-mount and Floorstanding Loudspeakers $20,000 and above *雑誌掲載 | The Absolute Sound | アメリカ | |
2023 | 2023 Editors' Choice: Stand-mount and Floorstanding Loudspeakers $20,000 and above | The Absolute Sound | アメリカ | |
2019 | オーディオ銘機賞銀賞 | Phile web | 日本 | |
2019 | Editor's Choice 2019 | Low Beats | ドイツ | |
2018 | ステレオサウンドグランプリ *雑誌掲載 | Stereo Sound | 日本 | |
TAD-ME1 | 2024 | 2025 EDITORS' CHOICE AWARDS Stand-Mount and Floorstanding Loudspeakers $10,000 - $20,000 | The Absolute Sound | アメリカ |
2024 | 2024 Editors' Choice: Stand-mount and Floorstanding Loudspeakers $10,000 - $20,000 *雑誌掲載 | The Absolute Sound | アメリカ | |
2023 | 2023 Editors' Choice: Best Loudspeakers $12,000 – $20,000 |
The Absolute Sound | アメリカ | |
2022 | Editors' Choice: Loudspeakers $10,000 to $20,000 | The Absolute Sound | アメリカ | |
2021 | 2021 Editors' Choice Awards: Loudspeakers $10,000 – $20,000 |
The Absolute Sound | アメリカ | |
2020 | Fall 2020 Edition Loudspeakers Recommended Components: Loudspeakers Class A (Restricted Extreme LF) |
Stereophile | アメリカ | |
2020 | Hi-Fi Loudspeakers Bookshelf / Standmount Applause Awards 2020 (UK) Hi-Fi Loudspeakers Bookshelf / Standmount Applause Awards 2020 (AU) |
Stereonet Stereolux | イギリス/アメリカ/ カナダ/オーストラリア/ニュージーランド |
|
2018 | Stereophile's Products of 2018 Editors' Choices of 2018 |
Stereophile | アメリカ | |
2018 | Reviewer's Choice | Sound stage | イギリス/アメリカ/ カナダ/オーストラリア |
|
2018 | The 2017 Products of the Year | Sound stage HiFi | イギリス/アメリカ/ カナダ/オーストラリア |
|
2017 | 2017 Golden Ear Awards | The Absolute Sound | アメリカ | |
2017 | オーディオ銘機賞銀賞 | Phile web | 日本 | |
2016 | ステレオサウンドグランプリ *雑誌掲載 | Stereo Sound | 日本 | |
TAD-E2 | 2022 | Hificlube.net Awards 2022 Floorstand Loudspeaker - Editor's Choice |
HifiClube | ポルトガル |
2022 | スピーカーアワード2020-2022 フロアスタンディング部門・アッパークラス賞 |
SPEAKER BOOK 2022 | 日本 | |
2022 | オーディオ銘機賞銀賞 | Phile web | 日本 | |
2021 | ステレオサウンドグランプリ *雑誌掲載 | Stereo Sound | 日本 | |
TAD-M700 TAD-M700S |
2020 | オーディオ銘機賞銀賞 | Phile web | 日本 |
TAD-M700 | 2019 | ステレオサウンドグランプリ *雑誌掲載 | Stereo Sound | 日本 |
TAD-C700 | 2025 | オーディオ銘機賞特別大賞 | Phile web | 日本 |
2024 | ステレオサウンドグランプリ *雑誌掲載 | Stereo Sound | 日本 | |
TAD-D700 | 2024 | Hi Fi 發燒圈 2023 Awards | Hi Fi 發燒圈 | 香港 |
2024 | オーディオ銘機賞銀賞 | Phile web | 日本 | |
TAD-D600 | 2018 | Hifi Voice REFERENCES - Platinum note | HiFi Voice | チェコ |
TAD-M1000TX | 2025 | オーディオ銘機賞銀賞 | Phile web | 日本 |
TAD-M1000 | 2024 | Blue Note Award | Enjoy the Music | USA |
2019 | オーディオ銘機賞銅賞 | Phile web | 日本 | |
TAD-C1000 | 2024 | Blue Note Award | Enjoy the Music | USA |
2024 | Reviewers Choice | Part-Time Audiophile | USA | |
2024 | オーディオ銘機賞銀賞 | Phile web | 日本 | |
2023 | ステレオサウンドグランプリ *雑誌掲載 | Stereo Sound | 日本 | |
TAD-D1000TX | 2022 | オーディオ銘機賞銀賞 | Phile web | 日本 |
2021 | ステレオサウンドグランプリ *雑誌掲載 | Stereo Sound | 日本 | |
TAD-M2500MK2 | 2016 | オーディオ銘機賞銅賞 | Phile web | 日本 |