High Frequency Driver
主な特長
- ■ エッジ一体型の外径116mm大型ベリリウム振動板を搭載。
- ■ 磁束密度2.0テスラのアルニコマグネット磁気回路と流体力学に基づく5スリット・フェイジングプラグ採用。
- ■ 101mm大口径ボイスコイルや各部品の高精度配置により放熱性を向上、高い耐久性と優れたリニアリティを実現。
TD-4001 Specification
公称インピーダンス | 16 Ω |
---|---|
ボイスコイル口径 | 101 mm |
フェイジングプラグ | 5重スリットリアタイプ |
再生周波数帯域 | 600 Hz〜20,000 Hz |
最大入力 | 60 W(600 Hz,−12 dB/oct.) |
出力音圧レベル | 110 dB |
クロスオーバー周波数 | 600 Hz以上(遮断特性 12 dB/oct.以上) |
総磁束 | 2.28×10-3 ウェーバー |
磁束密度 | 2.0 テスラ |
スロート接続部穴径 | 49.2 mm |
取付寸法 | 101.6 mm(4穴式) |
質量 | 12.6 kg |
外形寸法 | φ 178×155.5 mm(D) |
付属品 | 取付ネジ(六角ボルトW1/4×25)×4、平座金×4、使用説明書 |
主な特長
- ■ 軽量・高硬度48mm口径の高純度ベリリウム振動板により、極めてフラットな周波数レスポンスと優れた分解能や過渡特性を獲得。
- ■ アルニコマグネットを採用した精密な内磁型磁気回路は、低歪みで超高音域まで一気に伸びるリニアリティを実現。
- ■ フェイジングプラグには、円環状のスリット型を採用し、高周波領域における飛躍的な再生能力の向上を達成。
- ■ ダイレクト給電ターミナルを採用し、バックチャンバー内部での交流磁束や音圧の影響を軽減。
TD-2002 Specification
公称インピーダンス | 8 Ω |
---|---|
ボイスコイル口径 | 48 mm |
フェイジングプラグ | 3重スリットリアタイプ |
再生周波数帯域 | 800 Hz〜22,000 Hz |
最大入力 | 40 W(800 Hz,−12 dB/oct.) |
出力音圧レベル | 111 dB[60°×30°ホーン装着時] |
クロスオーバー周波数 | 800 Hz以上(遮断特性 12 dB/oct.以上) |
総磁束 | 7,42×10-4 ウェーバー |
磁束密度 | 1.95 テスラ |
スロート 接続部穴径 |
25.4 mm |
取付寸法 | 57.2 mm(3穴式)、76.2 mm(4穴式) |
質量 | 6.9 kg |
外形寸法 | φ 141×137 mm(D) |
付属品 | 取付ネジ(六角ボルトM6×20)×4、平座金×4、使用説明書 |
主な特長
- ■ 特殊な真空蒸着技術によるピュアベリリウム振動板を搭載し、高周波領域での優れた変換効率を確保。
- ■ 音波の位相乱れを防ぐフェイジングプラグに、アルミニウム素材による円環状のスリットを採用。
- ■ 高密度磁束2.0テスラのネオジムマグネット磁気回路を採用し、自然で豊かな広帯域再生力と優れたリニアリティを実現。
- ■ ダイレクト給電ターミナルを採用し、バックチャンバー内部での交流磁束や音圧の影響を軽減。
TD-4003 Specification
公称インピーダンス | 16 Ω |
---|---|
ボイスコイル口径 | 101 mm |
フェイジングプラグ | 5重スリットリアタイプ |
再生周波数帯域 | 600 Hz〜20,000 Hz |
最大入力 | 60 W(600 Hz,−12 dB/oct.) |
出力音圧レベル | 112 dB[80°×30°ホーン装着時] |
クロスオーバー周波数 | 600 Hz以上(遮断特性 12 dB/oct.) |
総磁束 | 2.28×10-3 ウェーバー |
磁束密度 | 2.0 テスラ |
スロート接続部穴径 | 39 mm |
取付寸法 | 87.4 mm(4穴式) |
質量 | 9.9 kg |
外形寸法 | φ 171×156 mm(D) |
付属品 | 取付ネジ(六角ボルトM6×20)×4、平座金×4、使用説明書 |
主な特長
- ■ わずか130mgという軽量・高硬度ベリリウム振動板を採用。
その優れた特性により、音波伝達速度の大幅な向上を達成。 - ■ 強力なアルニコマグネットを採用した磁気回路により、極めて解像力の高い、自然でクリアな音質を実現。
- ■ 広帯域特性により可聴周波数帯を2ウェイで充分にカバー。
トゥイーターを不要とし、スピーカー構成の自由度を向上。
TD-2001 Specification
公称インピーダンス | 8Ω |
---|---|
ボイスコイル口径 | 48 mm |
フェイジングプラグ | 3重スリットリアタイプ |
再生周波数帯域 | 500 Hz〜22,000 Hz |
最大入力 | 30 W(クロスオーバー800 Hz,−12 dB/oct.) |
出力音圧レベル | 109 dB |
クロスオーバー周波数 | 800 Hz以上(遮断特性 12 dB/oct.以上) |
総磁束 | 6,85×10-4 ウェーバー |
磁束密度 | 1.8 テスラ |
スロート接続部穴径 | 25.4 mm |
取付寸法 | 76.2 mm(2穴式)、57.2 mm(3穴式) |
質量 | 6.4 kg |
外形寸法 | φ 141×110 mm(D) |
付属品 | 取付ネジ(六角ボルトM6×16)×3、平座金×3、スパナ×1、使用説明書 |
High Frequency Loudspeaker仕様一覧
General | TD-4001 | TD-2002 | TD-4003 (生産終了) |
TD-2001 (生産終了) |
---|---|---|---|---|
Rated Impedance | 16 Ω | 8 Ω | 16 Ω | 8 Ω |
Frequency Range | 600-20,000 Hz | 800-22,000 Hz | 600-20,000 Hz | 500-22,000 Hz |
Rated Input Power | 30 W | 10 W | 30 W | 10 W |
Maximum Input Power | 60 W | 40 W | 60 W | 30 W |
Sound Pressure Level | 110 dB (1W 1m) | 111 dB (1W, 1m) | 112 dB (1W, 1m) | 109 dB (1W, 1m) |
Total Magnetic Flux | 2.28 x10-3 Wb | 7.42 x10-4 Wb | 2.28 x10-3 Wb | 6.85 x10-4 Wb |
Magnetic Flux Density | 2.00 T | 1.95 T | 2.00 T | 1.80 T |
Lowest Recommended Crossover | 600 Hz | 800 Hz | 600 Hz | 800 Hz |
Voice Coil Diameter | 101 mm | 48 mm | 101 mm | 48 mm |
Phasing Plug | 5-slit rear type | 3-slit rear type | 5-slit rear type | 3-slit rear type |
Hole Size for Throat Connection | 49.2 mm | 25.4 mm | 39.0 mm | 25.4 mm |
Mounting Dimensions | 101.6 mm (4 holes) | 57.2 mm (3 holes) 76.2 mm (4 holes) |
87.4 mm (4 holes) | 76.2 mm (2 holes), 57.2 mm (3 holes) |
Weight | 12.6 kg | 6.9 kg | 9.9 kg | 6.4 kg |
Dimensions (diameter x depth) | 178 x 155.5 mm | 141 x 137 mm | 171 x 156 mm | 141 x 110 mm |
●掲載の仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。●写真の製品の色は、印刷により実際の色は、印刷により実際の色と異なって見える場合があります。●外形寸法はツマミ、端子などを含んだ最大外形寸法です。●掲載の全製品の価格には、配送費・取付費・使用後の商品引き取り代金等は含まれておりません。●ダイヤフラムの交換は専門知識と技術、及び専門の工具が必要です。交換修理は修理窓口にご依頼ください。●お客様がご自身で交換作業をされたことに起因するパーツの破損、性能劣化等につきましては、当社では責任を負いかねます。また、作業途中での修理のご依頼は、性能保持の面から原則的にお受けできません。あらかじめ、ご了承ください。●交換のための技術工料は別途申し受けます。費用、作業日数につきましては、修理窓口にお問い合わせください。