Low Frequency Loudspeaker
主な特長
- ■ 名器TL-1601aの優れた技術とノウハウを継承しつつ、デジタルソース時代のより高度な高耐入力設計を導入。
- ■ フレームや磁気回路に施した強制空冷機構の採用など、独自の熱対策により最大入力値500Wを獲得。
- ■ リ二アリティーに優れる振動支持系とロングボイスコイルを組み合わせることにより出力音圧レベル97.5dBを可能にする高感度化を達成。
TL-1601b Specification
| 公称インピーダンス | 8 Ω |
|---|---|
| 最低共振周波数 | 28 Hz |
| 再生周波数帯域 | 28 Hz〜2,000 Hz |
| 最大入力(JEITA) | 500 W |
| 出力音圧レベル | 97.5 dB |
| 等価質量(無限大バッフル) | 117 gr |
| Q0 | 0.31 |
| 総磁束 | 2.77×10-3 ウェーバー |
| 磁束密度 | 1.24 テスラ |
| バッフル開口 | 352 mm |
| 取付寸法 | 370 mm (8穴式) |
| 質量 | 13 kg |
| 外形寸法 | φ 400×191 mm (D) |
| 付属品 | 取付ネジ(M5×40)×8、ナット×8、鬼目ナット×8、平座金×8、密閉パッキン(1/4)×4、 使用説明書 |
主な特長
- ■ 最大入力800W、再生周波数帯域26Hz~2,000Hzを実現し、460mm大口径ウーファーでありながら2ウェイにも対応。
- ■ 1.12テスラの高磁束密度を持つフェライトマグネットを使用した磁気回路と巻幅23mm無酸素銅エッジワイズボイスコイルで、15mmの振幅でも正確に駆動。
- ■ アラミド繊維入り高剛性パルプコーンを採用し、コーン表面に高分子フィルムをラミネート。防水性を確保すると共に分割振動による音質劣化を排除。
TL-1801 Specification
| 公称インピーダンス | 8 Ω |
|---|---|
| 最低共振周波数 | 26 Hz |
| 再生周波数帯域 | 26 Hz〜2,000 Hz |
| 最大入力(JEITA) | 800 W |
| 出力音圧レベル | 96.5 dB |
| 等価質量(無限大バッフル) | 158 gr |
| Q0 | 0.37 |
| 総磁束 | 2.82×10-3 ウェーバー |
| 磁束密度 | 1.12 テスラ |
| バッフル開口 | 426 mm |
| 取付寸法 | 441 mm (8穴式) |
| 質量 | 12.6 kg |
| 外形寸法 | φ 464×176 mm (D) |
| 付属品 | 取付ネジ(M5×40)×8、ナット×8、鬼目ナット×8、平座金×8、密閉パッキン×4、使用説明書 |
Low Frequency Loudspeaker仕様一覧
| TL-1601b | TL-1801 | |
|---|---|---|
| General | ||
| Rated Impedance | 8 Ω | 8 Ω |
| Frequency Range | 28-2,000 Hz | 26-2,000 Hz |
| Highest Recommened Crossover | 900Hz | 800Hz |
| Rated Input Power | 200 W | 200 W |
| Maximum Input Power | 500 W | 800 W |
| Sound Pressure Level | 97.5 dB (1W, 1m) | 96.5 dB (1W, 1m) |
| Total Magnetic Flux | 2.77 x 10-3 Wb | 2.82 x 10-3 Wb |
| Magnetic Flux Density | 1.24 T | 1.12 T |
| Recommended Enclosure | 113 ~304 liter | 170 ~500 liter |
| Baffle Opening Diameter | 352 mm | 426 mm |
| Mounting Dimensions | 370 mm | 441 mm |
| Weight | 13 kg | 12.6 kg |
| Dimensions (diameter x depth) | 400 x 191 mm | 464 x 176 mm |
| Theile-Small Parameters | ||
| Fs - Free Air Resonance Frequency | 28 Hz | 26 Hz |
| Qms - Mechanical Q Factor | 6.8 | 7.9 |
| Qes - Electrical Q Factor | 0.32 | 0.39 |
| Qts - Total Q factor | 0.31 | 0.37 |
| BL - Force Factor | 20.5 Tm | 21.0 Tm |
| Mms - Mechanical Mass of Diaphragm and Free Air Load | 117 g | 158 g |
| Mmd - Mechanical Mass of Diaphragm | 86 g | 114 g |
| Cms - Mechanical Suspension Compliance | 2.76 x 10-4 m/N | 2.37 x 10-4 m/N |
| Vas - Equivalent Acoustic Volume | 0.304 m3 | 0.500 m3 |
| Sd - Effective Piston Area | 0.0881 m2 | 0.122 m2 |
| Xmax - Max Linear Peak Excursion (0-P) | 8.0 mm | 7.5 mm |
| Max. Excursion Before Damage (P-P) | 36 mm | 40 mm |
| Vd | 705 cm3 | 914 cm3 |
| Revc - Voice Coil Resistance | 6.6 Ω | 6.6 Ω |
| Levc - Voice Coil Inductance at 1kHz | 1.7 mH | 2.0 mH |
| ηo - Relative Efficiency | 2.00% | 2.20% |
●掲載の仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。●写真の製品の色は、印刷により実際の色と異なって見える場合があります。●外形寸法はツマミ、端子などを含んだ最大外形寸法です。●ダイヤフラムの交換は専門知識と技術、及び専門の工具が必要です。●お客様がご自身で交換作業をされたことに起因するパーツの破損、性能劣化等につきましては、当社では責任を負いかねます。



